| 2011年 | 平成23年12月 (師 走)December 行事・授業予定表 | 藤花学園 尾山台高等学校 |
||||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | ||
| 全コース | 全コース | |||||||
| 共通 | 共通 | |||||||
| 1 | 木 | 期末考査③ 冬期通学バス運行開始( ~ 3/1 ) 研修職員会議 | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:50 | |
| 2 | 金 | 期末考査④ | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:50 | |
| 3 | 土 | 校内報恩講(3限) | 3 | ○ | × | 12:10 | ||
| 4 | 日 | 3年特河合塾センタープレテスト(公開会場) | ||||||
| 5 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 6 | 火 | 1年生学校周辺清掃(1限)(雨天中止) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 7 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 8 | 木 | 21Hもちつき(3・4限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 9 | 金 | 冬季宿泊合宿学習会①(15:40学校発) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 10 | 土 | 冬季宿泊合宿学習会② | ||||||
| 11 | 日 | 冬季宿泊合宿学習会③ | ||||||
| 12 | 月 | 授業アンケート(5・6限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 13 | 火 | 職員会議 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 14 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 15 | 木 | 1年球技大会 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 16 | 金 | 3年球技大会 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 17 | 土 | 人権啓発映画鑑賞(1~2限) 感想文(3限) | 3 | ○ | × | 12:10 | ||
| 18 | 日 | 第11回ハートフルコンサート | ||||||
| 19 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 20 | 火 | 終業式 通知表渡し① 追試験① | 2 | ○ | × | 11:30 | ||
| 21 | 水 | 通知表渡し② 追試験② センター対策① | ○ | × | ||||
| 22 | 木 | 冬 | 追試験③ センター対策② | ○ | × | |||
| 23 | 金 | 天皇誕生日 センター対策③ | ||||||
| 24 | 土 | 季 | センター対策④ | |||||
| 25 | 日 | |||||||
| 26 | 月 | 休 | センター対策⑤ | |||||
| 27 | 火 | センター対策⑥ | ||||||
| 28 | 水 | 業 | ||||||
| 29 | 木 | |||||||
| 30 | 金 | 日 | ||||||
| 31 | 土 | |||||||
| スクールカウンセラー先生来校 1(木)、15(木) 13:30~17:00 |
||||||||
| 1月7日(土) 1限始業式、3限(1)、1、2年S特基礎学力テスト | ||||||||







