| 2011年 | 平成23年10月(神 無 月)October 行事・授業予定表 | 藤花学園 尾山台高等学校 |
|||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | |
| 全コース | 全コース | ||||||
| 共通 | 共通 | ||||||
| 1 | 土 | 3限(2) 学校評価委員授業参観(2限) | 3 | ○ | × | 12:10 | |
| 2 | 日 | 藤花尾山台同窓会役員会(総会) | |||||
| 3 | 月 | 入試説明会③ 校内クリーンキャンペーン(~7日) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 4 | 火 | 修学旅行事前健康相談(5限) 職員会議 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 5 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 6 | 木 | 中部私学研修会①(長野市) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 7 | 金 | 中部私学研修会②(長野市) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 8 | 土 | 幼稚園運動会(雨天第一体育館) | |||||
| 9 | 日 | ||||||
| 10 | 月 | 体育の日 | |||||
| 11 | 火 | 中間考査① | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| 12 | 水 | 中間考査② | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| 13 | 木 | 中間考査③ 本願寺派学校保護者連合会① | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| 14 | 金 | 中間考査④ 本願寺派学校保護者連合会② | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| 15 | 土 | 3限(1) 第2回英語検定(午後) | 3 | ○ | × | 12:10 | |
| 16 | 日 | ||||||
| 17 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 18 | 火 | 修学旅行① 「着こなし講座」(5限 講堂) | 5・6 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 |
| 19 | 水 | 修学旅行② | 5・6 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 |
| 20 | 木 | 修学旅行③ 3年文教修養講座 | 5・6 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 |
| 21 | 金 | 修学旅行④ | 5・6 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 |
| 22 | 土 | ||||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 25 | 火 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 26 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 27 | 木 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 28 | 金 | 第2回漢字検定 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 29 | 土 | 3限(2) 1、2年特進S進研模試、 11~16H基礎力診断テスト、22~24H実力判定テスト |
3 | ○ | × | 12:10 | |
| 30 | 日 | ||||||
| 31 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| カウンセラー先生来校 6日(木)、20日(木) | |||||||







