| 2011年 | 平成23年8・9月 行事・授業予定表 | 藤花学園 尾山台高等学校 |
|||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | |
| 全コ ース |
全コース | ||||||
| 共通 | 共通 | ||||||
| 22 | 月 | 全校登校日 職員会議(午後) | 3 | ○ | × | 11:40 | |
| 29 | 月 | 始業式(1限) 2~7限授業 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 30 | 火 | 3年特進学力テスト(午後) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 31 | 水 | 課題確認テスト、3年特進学力テスト、 S特基礎学力テスト |
6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 1 | 木 | 文化祭準備(午後) | 4 | ○ | ○ | 13:00 | 16:00 |
| 2 | 金 | 文化祭①(限定公開) | 4 | ○ | × | 13:00 | 16:00 |
| 3 | 土 | 文化祭②(一般公開) | 6 | × | × | 16:00 | |
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | 体育祭応援練習(6限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 6 | 火 | 平成23年度後期生徒会役員選挙告示 立候補受付(~16日) |
6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 7 | 水 | 体育祭(限定公開) | 6 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 8 | 木 | 体育祭予備日 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 9 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 10 | 土 | ||||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 13 | 火 | 漢字テスト③ 藤花祭アンケート(1限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 14 | 水 | 職業体験(21H全日) 出前講座(22H~26H 5,6限) 職員会議 |
6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 15 | 木 | 新人大会前期① | 5 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 |
| 16 | 金 | 新人大会前期② 就職試験開始 | 5 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 |
| 17 | 土 | 新人大会前期③ 龍谷大学吹奏楽部演奏会(11:00~11:40) |
3 | ○ | × | 12:10 | |
| 18 | 日 | 新人大会前期④ 3年文理進研実力判定テスト | |||||
| 19 | 月 | 敬老の日 | |||||
| 20 | 火 | 平成23年度後期生徒会役員選挙立会演説会(1限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 21 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 22 | 木 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 23 | 金 | 秋分の日 | |||||
| 24 | 土 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 27 | 火 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 28 | 水 | 職員会議 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 29 | 木 | 入試説明会① | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 30 | 金 | 入試説明会② | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| スクールカウンセラー先生来校 8日(木)、29日(木) 10/8 幼稚園運動会 |
|||||||
| 10/11~10/14 中間考査 10/18~21 2年修学旅行 | |||||||







