| 2011年 | 平成23年 7月 (文 月)July 行事・授業予定表 | 藤花学園 尾山台高等学校 |
||||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | ||
| 全コース | 全コース | |||||||
| 共通 | 共通 | |||||||
| 1 | 金 | 期末考査③ | 3 | ○ | × | 12:35 | ||
| 2 | 土 | 期末考査④ | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 | |
| 3 | 日 | |||||||
| 4 | 月 | 1年耳鼻科検診(午後) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 5 | 火 | 〃 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 6 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 7 | 木 | 2年文化教養野外炊飯 職員会議 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 8 | 金 | 1年コース説明会(6限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 9 | 土 | 3年特S文理進研記述模試 3年文化教養「高校生のための企業ガイダンス」 |
||||||
| 10 | 日 | |||||||
| 11 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 12 | 火 | 壮行会(1限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 13 | 水 | 3年生球技大会 1年、2年特S文理模試 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 14 | 木 | 2年生球技大会 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 15 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 16 | 土 | 終業式 (幼)夏祭り | 2 | ○ | × | 11:10 | ||
| 17 | 日 | (幼)夏祭り 予備日 | ||||||
| 18 | 月 | 海の日 | ||||||
| 19 | 火 | 通知表渡し① 追試① | ○ | × | ||||
| 20 | 水 | 夏 | 通知表渡し② 追試② | ○ | × | |||
| 21 | 木 | 夏季補講① 追試③ | ○ | × | ||||
| 22 | 金 | 季 | 夏季補講② 追試④ | ○ | × | |||
| 23 | 土 | 夏季補講③ | ||||||
| 24 | 日 | 休 | ||||||
| 25 | 月 | 夏季補講④ | ||||||
| 26 | 火 | 業 | 夏季補講⑤ 就職基礎講座①(3年文化教養) (幼)サマーキャンプ |
|||||
| 27 | 水 | 夏季補講⑥ 就職基礎講座② 3年面接練習 (幼)サマーキャンプ |
||||||
| 28 | 木 | 日 | 夏季補講⑦ 就職基礎講座③ | |||||
| 29 | 金 | 夏季補講⑧ | ||||||
| 30 | 土 | 夏季補講⑨ | ||||||
| 31 | 日 | |||||||
| 8/3(水)学校見学会 | ||||||||
| スクールカウンセラー先生来校 7日(木)、14日(木) | ||||||||







