| 2011年 | 平成23年6月 (水無月)June 行事・授業予定表 | 藤花学園 尾山台高等学校 |
|||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | |
| 全コース | 全コース | ||||||
| 共通 | 共通 | ||||||
| 1 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 2 | 木 | 県総体総文① | 2 | ○ | × | 11:10 | |
| 3 | 金 | 県総体総文② | 2 | ○ | × | 11:10 | |
| 4 | 土 | 県総体総文③ 3年特進進研模試 | |||||
| 5 | 日 | 県総体総文④ 3年特進進研模試 | |||||
| 6 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 7 | 火 | 全校朝礼 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 8 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 9 | 木 | 歯科検診 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 10 | 金 | 第1回漢字検定 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 11 | 土 | 出校日 芸術鑑賞 第1回英語検定 育友会委員会(18:30~ 金沢都H) |
3 | ○ | × | 12:10 | |
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | 研究授業① | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 14 | 火 | 漢字テスト② | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 15 | 水 | 2年生学校見学会・企業見学会(1~5限) 研究授業② |
6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 16 | 木 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 17 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 18 | 土 | 3限(2) 北信越大会① | 3 | ○ | × | 12:10 | |
| 19 | 日 | 3年文理進研実力 北信越大会② | |||||
| 20 | 月 | 1年耳鼻科検診(午後) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 21 | 火 | 1年耳鼻科検診(午後) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 22 | 水 | 3年文化教養企業見学会(1~3限) 4限感想文 クリーンキャンペーン(~28日) 職員会議 |
6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 23 | 木 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 24 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | ||||||
| 27 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 28 | 火 | 3年生面接講習会(1限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 29 | 水 | 期末考査① | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| 30 | 木 | 期末考査② | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| スクールカウンセラー先生来校 9日(木)、16日(木) 13:30~17:00 |
|||||||
| 6/29(水)~7/2(土)期末考査 | |||||||







