| 2011年 | 平成23年5月 (皐月)May 行事・授業予定表 | 藤花学園 尾山台高等学校 |
|||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | |
| 全コース | 全コース | ||||||
| 共通 | 共通 | ||||||
| 1 | 日 | 3年特進学研模試 文理進研実力判定(4月版) | |||||
| 2 | 月 | 6限防災訓練(雨天延期) 育友会役員会(19:00~) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 3 | 火 | 憲法記念日 | |||||
| 4 | 水 | みどりの日 | |||||
| 5 | 木 | こどもの日 | |||||
| 6 | 金 | 6限防災訓練(予備日) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 7 | 土 | 3限(1) | 3 | ○ | × | 12:10 | |
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | 緑の募金活動(~31日) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 10 | 火 | 1年生進路説明会(1限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 11 | 水 | 検尿検査(4月欠席者分) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 12 | 木 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 13 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 14 | 土 | ||||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | 中間考査① | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| 17 | 火 | 中間考査② 創立記念式典・宗祖降誕会 | 3 | ○ | × | 12:25 | |
| 18 | 水 | 創立記念日 | |||||
| 19 | 木 | 中間考査③ 県商研総会(午後) | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| 20 | 金 | 中間考査④ | 2・3 | ○ | × | 11:10 | 12:35 |
| 21 | 土 | 育友会総会 授業参観 | 2 | ○ | × | 11:10 | |
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | 内科検診① | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 24 | 火 | ドリカムPLAN特別講演会 総体総文壮行会 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 25 | 水 | 職員会議 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 26 | 木 | 内科検診② 陸上総体① | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 27 | 金 | 内科検診③ 陸上総体② | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 28 | 土 | 陸上総体③ | |||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | 内科検診④ | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| 31 | 火 | 内科検診⑤ 3年文理特論文模試 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 |
| スクールカウンセラー先生来校 12日(木)、26日(木) 13:30~17:00 6/2(木)~5(日) 県総体総文 |
|||||||







