| 2011年 | 平成23年4月 (卯月) April 行事・授業予定表 |
藤花学園 尾山台高等学校 |
|||||||
| 日 | 曜 | 夏季 冬季 休業 |
学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | ||
| 全コース | 全コース | 全コース | |||||||
| 共通 | 共通 | 共通 | |||||||
| 1 | 金 | ||||||||
| 2 | 土 | 学 | |||||||
| 3 | 日 | 年 | |||||||
| 4 | 月 | 末 | |||||||
| 5 | 火 | 休 | |||||||
| 6 | 水 | 業 | |||||||
| 7 | 木 | ||||||||
| 8 | 金 | 始業式、大掃除、HR、 入学式(13:00~)、1年個人写真 |
2・6 | ○ | × | 11:10 | |||
| 9 | 土 | 1限全学年 HR 1年・2年基礎力診断テスト | 3 | ○ | × | 12:10 | |||
| 10 | 日 | ||||||||
| 11 | 月 | 1年4限オリエンテーション 5、6限身体計測(2、3年個人写真) |
6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 12 | 火 | 3限HR 4限対面式 5,6限クラブオリエンテーション |
6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 13 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |||
| 14 | 木 | 結核・心臓検診(1年生 1~3限) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 15 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |||
| 16 | 土 | ||||||||
| 17 | 日 | ||||||||
| 18 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |||
| 19 | 火 | 1年合宿①(11H・12H) 3年進路説明会(1限) | 5・6 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 | ||
| 20 | 水 | 1年合宿②(11H・12H・13H・14H) 2年進路説明会(1限) |
5・6 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 | ||
| 21 | 木 | 1年合宿③(13H・14H・15H・16H・17H) | 5・6 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 | ||
| 22 | 金 | 1年合宿④(15H・16H・17H) | 5・6 | ○ | ○ | 14:35 | 16:00 | ||
| 23 | 土 | ||||||||
| 24 | 日 | ||||||||
| 25 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |||
| 26 | 火 | 漢字テスト① 検尿検査① | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 27 | 水 | 検尿検査② 1年宗教研修法話、事前説明(5・6限) 職員会議 |
6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 28 | 木 | 1年宗教研修会(京都) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 29 | 金 | 昭和の日 | |||||||
| 30 | 土 | 3限(2) 3年特進学研模試(午後) | 3 | ○ | × | 12:10 | |||
| スクールカウンセラー先生来校 21(木) 13:30~17:00 | |||||||||
| 5/17~21中間考査、5/18創立記念日 | |||||||||







