| 2011年 | 平成23年3月 (弥生)March 行事・ 授業予定表 |
藤花学園 尾山台高等学校 |
||||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | ||
| 全コース | 全コース | |||||||
| 共通 | 共通 | |||||||
| 1 | 火 | 第63回卒業式、1年自宅学習 | 3 | × | × | 13:00 | ||
| 2 | 水 | 期末考査① 平成23年度前期生徒会役員選挙告示 | 3 | ○ | × | 12:35 | ||
| 3 | 木 | 期末考査② | 3 | ○ | × | 12:15 | ||
| 4 | 金 | 期末考査③ 職員研修会 | 3 | ○ | × | 12:15 | ||
| 5 | 土 | 期末考査④ 教室ワックスがけ(32H、普①A) 育友会第3回委員会18:30~ 送別会19:00~ ANAクラウンプラザH金沢 |
3 | ○ | × | 12:15 | ||
| 6 | 日 | |||||||
| 7 | 月 | 平成23年度前期生徒会役員選挙立候補受付(~11日) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 8 | 火 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 9 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 10 | 木 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 11 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 12 | 土 | 教室棟ワックスがけ① | ||||||
| 13 | 日 | 教室棟ワックスがけ② | ||||||
| 14 | 月 | 2年球技大会 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 15 | 火 | 1年球技大会 2年学校周辺清掃(1限)(雨天中止) | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | |
| 16 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:35 | 17:00 | ||
| 17 | 木 | 大掃除(4限) 職員会議 | 4 | ○ | × | 13:10 | ||
| 18 | 金 | 終業式、教科書渡し、通知表渡し① 平成23年度前期生徒会役員選挙立会演説会 |
3 | ○ | × | 11:30 | ||
| 19 | 土 | 通知表渡し② | ||||||
| 20 | 日 | |||||||
| 21 | 月 | 春分の日 入学説明会 | ○ | |||||
| 22 | 火 | 職員会議 | ||||||
| 23 | 水 | 春ゼミ① 教科会議 | ||||||
| 24 | 木 | 春ゼミ② | ||||||
| 25 | 金 | 春ゼミ③ | ||||||
| 26 | 土 | 学 | 春ゼミ④ | |||||
| 27 | 日 | 年 | ||||||
| 28 | 月 | 末 | 春ゼミ⑤ | |||||
| 29 | 火 | 休 | 春ゼミ⑥ | |||||
| 30 | 水 | 業 | 春ゼミ⑦ | |||||
| 31 | 木 | |||||||
| スクールカウンセラー先生来校 10(木)13:30~17:00 | ||||||||
| 4/8(金)始業式 大掃除 HR 入学式(13時~) | ||||||||







