| 2012年 | 平成24年2月 (如月) February 行事・授業予定表 | 藤花学園 尾山台高等学校 |
||||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | ||
| 全コース | 全コース | 全コース | ||||||
| 共通 | 共通 | 共通 | ||||||
| 1 | 水 | 一般入試、生徒自宅学習 | ||||||
| 2 | 木 | 生徒自宅学習 入試業務 | ||||||
| 3 | 金 | 3年期末考査①、臨時時間割3限まで 職員会議 |
3 | ○ | × | 12:00 | ||
| 4 | 土 | 3年期末考査② 3限(1) | 3 | ○ | × | 12:10 | ||
| 5 | 日 | 一般入試合格発表(9:00) | ||||||
| 6 | 月 | 3年期末考査③ | 3・6・7 | ○ | ○ | 12:00 | 15:30 | 17:10 |
| 7 | 火 | 3年期末考査④ 3限3年学年集会 | 3・6・7 | ○ | ○ | 12:20 | 15:30 | 17:10 |
| 8 | 水 | 1~4限マハーヤーナ会、3年終業式 1、2年 5・6・7限授業 |
4・6・7 | ○ | ○ | 13:10 | 15:30 | 17:10 |
| 9 | 木 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 10 | 金 | 育友会役員会(会① 19:00~) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 11 | 土 | 建国記念の日 | ||||||
| 12 | 日 | 25・26H進研マーク模試 | ||||||
| 13 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 14 | 火 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 15 | 水 | 職員会議 | 4 | ○ | × | 13:10 | ||
| 16 | 木 | 3年登校日 | 3・6・7 | ○ | ○ | 12:10 | 15:30 | 17:10 |
| 17 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 18 | 土 | 3限(2) 第2回数学検定(午後) | 3 | ○ | × | 12:10 | ||
| 19 | 日 | 幼稚園表現会(講堂) | ||||||
| 20 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 21 | 火 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 22 | 水 | 職員会議 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 23 | 木 | 国公立二次対策授業終了 教室クリーンキャンペーン(~28日) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 24 | 金 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 25 | 土 | 国公立前期入試 | ||||||
| 26 | 日 | |||||||
| 27 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 28 | 火 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 29 | 水 | 1、2限授業 3限大掃除 卒業式予行練習 | 3・6 | ○ | × | 12:10 | 15:30 | 17:10 |
| スクールカウンセラー先生来校 16(木) 13:30~17:00 職員健康相談 |
||||||||
| 卒業式 3/1 1、2年生期末考査 3/2~3/6 | ||||||||







