| 2012年 | 平成24年1月 (睦月)January 行事・授業予定表 | 藤花学園 尾山台高等学校 |
||||||
| 日 | 曜 | 学 校 行 事 | 授業 | 食堂 | パン | 学校バス | ||
| 全コース | 全コース | |||||||
| 共通 | 共通 | |||||||
| 1 | 日 | 元日 | ||||||
| 2 | 月 | 冬 | ||||||
| 3 | 火 | 季 | ||||||
| 4 | 水 | 推薦願書受付開始 | ||||||
| 5 | 木 | 休 | センター対策⑦ | |||||
| 6 | 金 | 業 | センター対策⑧ 推薦願書受付締切 職員会議 |
|||||
| 7 | 土 | 始業式 3限(1) 1,2年S特基礎学力テスト①(国・英) |
3 | ○ | × | 13:10 | ||
| 8 | 日 | 推薦入試下見(14:00~16:00) | ||||||
| 9 | 月 | 成人の日 推薦入試(9:00~) | ||||||
| 10 | 火 | S特基礎学力テスト②(数) 1~4限授業(臨時時間割) 職員会議 |
4 | ○ | × | 13:00 | ||
| 11 | 水 | 推薦入試合格者内示 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 12 | 木 | 生徒会あいさつ運動(~21日) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 13 | 金 | 1年、2年(22H~26H)進研模試 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 14 | 土 | 大学入試センター試験① | ||||||
| 15 | 日 | 大学入試センター試験② | ||||||
| 16 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 17 | 火 | 漢字テスト⑤ 国公立2次対策授業(~2/23) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 18 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 19 | 木 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 20 | 金 | 一般入試願書受付開始 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 21 | 土 | 3限(2) 第3回英語検定 | 3 | ○ | × | 12:10 | ||
| 22 | 日 | |||||||
| 23 | 月 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 24 | 火 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 25 | 水 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | ||
| 26 | 木 | 一般入試願書受付締切 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 27 | 金 | 職員会議 | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 28 | 土 | |||||||
| 29 | 日 | |||||||
| 30 | 月 | 1~5限授業、6限大掃除 放課後特別区域清掃(各部) | 6・7 | ○ | ○ | 15:30 | 17:10 | |
| 31 | 火 | 1,2限授業、3限入試準備、大掃除 一般入試下見(14:00~16:00) |
3 | ○ | × | 11:40 | ||
| スクールカウンセラー先生来校 19(木)13:30~17:00 2/1(水)一般入試 |
||||||||
| 2/3(金)~7(火)3年期末考査 | ||||||||







